Diagramas - Contabilidade: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '==Diagramas da Contabilidade== Arquivo:TeViCt01.png Arquivo:TeViCt02.png Arquivo:TeViCt03.png Arquivo:TeViCt04.png Arquivo:TeViCt05.png [[Arquiv...') |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== | ==Operações Entre Empresas - Remessas via Contas Bancárias== | ||
[[Arquivo:TeViCt01.png]] | [[Arquivo:TeViCt01.png]] | ||
==Operações de Entrada de Mercadorias== | |||
[[Arquivo:TeViCt02.png]] | [[Arquivo:TeViCt02.png]] | ||
==Operações de Entrada de Mercadorias - Frete== | |||
[[Arquivo:TeViCt03.png]] | [[Arquivo:TeViCt03.png]] | ||
==Operações de Venda de Mercadorias== | |||
[[Arquivo:TeViCt04.png]] | [[Arquivo:TeViCt04.png]] | ||
[[Arquivo:TeViCt05.png]] | [[Arquivo:TeViCt05.png]] | ||
==Operações de Venda de Serviços== | |||
[[Arquivo:TeViCt06.png]] | [[Arquivo:TeViCt06.png]] | ||
Linha 21: | Linha 24: | ||
[[Arquivo:TeViCt07.png]] | [[Arquivo:TeViCt07.png]] | ||
==Operações de Consumo de Mercadorias do Estoque== | |||
[[Arquivo:TeViCt08.png]] | [[Arquivo:TeViCt08.png]] | ||
==Operações Devolução de Compra de Mercadorias== | |||
[[Arquivo:TeViCt09.png]] | [[Arquivo:TeViCt09.png]] | ||
==Operações de Devolução de Venda com Nota de Cliente== | |||
[[Arquivo:TeViCt10.png]] | [[Arquivo:TeViCt10.png]] | ||
==Operações de Devolução de Venda com Nota da Empresa== | |||
[[Arquivo:TeViCt11.png]] | [[Arquivo:TeViCt11.png]] | ||
Linha 35: | Linha 42: | ||
[[Category:Diagramas]] | [[Category:Diagramas]] | ||
[[Category:Contabilidade]] |