Conceitos - Sistemática de Contabilização no Fênix: mudanças entre as edições
(Criou página com '==Conceito Sistêmico da Contabilização no Fênix== ===Quanto a forma de contabilização=== Esta diretriz indicará se o sistema irá processar a sua própria contabil...') |
|||
Linha 46: | Linha 46: | ||
| Notas entrada || Cadastro de tipos de documentos externos e internos | | Notas entrada || Cadastro de tipos de documentos externos e internos | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Linhas de representação | | || > Cadastro de Linhas de representação | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Lojas | | || > Cadastro de Lojas | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Conversões e combinações | | || > Cadastro de Conversões e combinações | ||
|- | |- | ||
| Notas de saída || Cadastro de tipos de documentos internos | | Notas de saída || Cadastro de tipos de documentos internos | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Linhas de representação | | || > Cadastro de Linhas de representação | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Lojas | | || > Cadastro de Lojas | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Conversões e combinações | | || > Cadastro de Conversões e combinações | ||
|- | |- | ||
| Documentos de entrada || Cadastro de tipos de documentos externos e internos | | Documentos de entrada || Cadastro de tipos de documentos externos e internos | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Linhas de representação | | || > Cadastro de Linhas de representação | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Lojas | | || > Cadastro de Lojas | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Conversões e combinações | | || > Cadastro de Conversões e combinações | ||
|- | |- | ||
| Documentos de saída || Cadastro de tipos de documentos internos | | Documentos de saída || Cadastro de tipos de documentos internos | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Linhas de representação | | || > Cadastro de Linhas de representação | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Lojas | | || > Cadastro de Lojas | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Conversões e combinações | | || > Cadastro de Conversões e combinações | ||
|- | |- | ||
| Títulos do Contas a Receber || Cadastro de Clientes | | Títulos do Contas a Receber || Cadastro de Clientes | ||
|- | |- | ||
| || Parâmetros Gerais da contabilidade | | || > Parâmetros Gerais da contabilidade | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Conversões | | || > Cadastro de Conversões | ||
|- | |- | ||
| Lançamentos em títulos do contas a receber || Cadastro de históricos de lançamentos do contas a receber | | Lançamentos em títulos do contas a receber || Cadastro de históricos de lançamentos do contas a receber | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Conversões | | || > Cadastro de Conversões | ||
|- | |- | ||
| Títulos do Contas a Pagar || Cadastro de Fornecedores | | Títulos do Contas a Pagar || Cadastro de Fornecedores | ||
|- | |- | ||
| || Parâmetros Gerais da contabilidade | | || > Parâmetros Gerais da contabilidade | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Conversões | | || > Cadastro de Conversões | ||
|- | |- | ||
| Lançamentos de Caixa || Cadastro de Caixas | | Lançamentos de Caixa || Cadastro de Caixas | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de históricos de lançamentos de caixa | | || > Cadastro de históricos de lançamentos de caixa | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Conversões | | || > Cadastro de Conversões | ||
|- | |- | ||
| Lançamento de Bancos || Cadastro de Bancos | | Lançamento de Bancos || Cadastro de Bancos | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de historicos de lançamentos de bancos | | || > Cadastro de historicos de lançamentos de bancos | ||
|- | |- | ||
| || Cadastro de Conversões | | || > Cadastro de Conversões | ||
|} | |} | ||
Edição das 18h37min de 18 de julho de 2014
Conceito Sistêmico da Contabilização no Fênix
Quanto a forma de contabilização
Esta diretriz indicará se o sistema irá processar a sua própria contabilidade ou irá gerar dados para uma contabilidade externa (seja terceirizada seja aplicativo de concorrente ao critério do cliente).
Contabilização própria - on-line
A contabilização on-line no Fênix é uma modalidade que se aplica quando o sistema esta configurado para fazer a contabilidade pelo próprio sistema e quando a forma de processamento é centralizada e definido por diretriz que o sistema fará a contabilidade pelo próprio Fênix.
Ver: Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix
Nesta modalidade, cada transação feita no sistema, irá ser contabilizada de imediato pelos critérios do próprio sistema definido por parametrisações.
Nesta modalidade embora sendo on-line o sistema também conta com rotinas de reprocessamento da contabilidade onde toda contabilidade do exercício será refeita a partir das transações do sistema novamente.
Ver: Conceitos - Lançamento Contábil
Contabilização externa - por lotes
A contabilização por lote no Fênix é uma modalidade que se aplica quando o sistema roda contabilidade externa e normalmente quando roda na forma de processamento é descentralizada e definido por diretriz que o sistema fará a contabilidade pelo próprio Fênix.
Ver: Conceitos - Modalidade de processamento no Fênix
Nesta modalidade, serão gerados periodicamente lotes com os dados para serem exportar para uma contabilidade externa de todas transação feitas no sistema durante um período, cada transação entrará na geração de acordo com critérios do próprio sistema definido por parametrisações.
Metodologia de processamento das transações do Fênix
A metodologia de processamento e reprocessamento da contabilidade segue o seguinte esquema nas entidades dos sistema:
Cada transação no sistema compõe uma entidade denominada de cadastros de movimento e cada uma destas entidades se vale seja do cadastro da entidade e dos cadastros históricos de lançamentos na entidade:
Entidades das transações | Cadastro de parâmetros (contábeis) |
---|---|
Notas entrada | Cadastro de tipos de documentos externos e internos |
> Cadastro de Linhas de representação | |
> Cadastro de Lojas | |
> Cadastro de Conversões e combinações | |
Notas de saída | Cadastro de tipos de documentos internos |
> Cadastro de Linhas de representação | |
> Cadastro de Lojas | |
> Cadastro de Conversões e combinações | |
Documentos de entrada | Cadastro de tipos de documentos externos e internos |
> Cadastro de Linhas de representação | |
> Cadastro de Lojas | |
> Cadastro de Conversões e combinações | |
Documentos de saída | Cadastro de tipos de documentos internos |
> Cadastro de Linhas de representação | |
> Cadastro de Lojas | |
> Cadastro de Conversões e combinações | |
Títulos do Contas a Receber | Cadastro de Clientes |
> Parâmetros Gerais da contabilidade | |
> Cadastro de Conversões | |
Lançamentos em títulos do contas a receber | Cadastro de históricos de lançamentos do contas a receber |
> Cadastro de Conversões | |
Títulos do Contas a Pagar | Cadastro de Fornecedores |
> Parâmetros Gerais da contabilidade | |
> Cadastro de Conversões | |
Lançamentos de Caixa | Cadastro de Caixas |
> Cadastro de históricos de lançamentos de caixa | |
> Cadastro de Conversões | |
Lançamento de Bancos | Cadastro de Bancos |
> Cadastro de historicos de lançamentos de bancos | |
> Cadastro de Conversões |
O seguinte diagrama demonstra as correlações entre entidades ( cadastros, movimentos e parâmetros)