Importar Carteiras de Clientes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 9: | Linha 9: | ||
|- | |- | ||
| Carteira || 15 || 4 | | Carteira || 15 || 4 | ||
|- | |||
| Nome || 20 || 50 | |||
|- | |- | ||
| Nome || 20 || 50 | | Nome || 20 || 50 | ||
Linha 16: | Linha 18: | ||
Se o cliente não existe, faz um pré-cadastro com nome informado. | Se o cliente não existe, faz um pré-cadastro com nome informado. | ||
Acessar: | |||
* Fenix > Área (Peças|Serviços|Equipamentos|Financeiro) > Operações > Controle de Visitas > Clientes > Tabela de Classificação | |||
[[Arquivo:importacarteira1.png]] | |||
* Pressionar F12 na listagem | |||
[[Arquivo:importacarteira2.png]] | |||
* Informar o arquivo e pressionar ENTER | |||
Programa: SAVGCV91 | |||
Função: Busca_Classificacao_no_Txt |
Edição das 03h32min de 19 de fevereiro de 2015
Criar arquivo de importação conforme Media:ExemploImportaCarteira.xlsx
Formato:
Campo | Coluna Inicial | Tamanho |
---|---|---|
CNPJ ou CPF | 1 | 14 |
Carteira | 15 | 4 |
Nome | 20 | 50 |
Nome | 20 | 50 |
Se o cliente existe no cadastro, sistema altera a carteira dependendo da área e loja em que o importador está sendo rodado.
Se o cliente não existe, faz um pré-cadastro com nome informado.
Acessar:
- Fenix > Área (Peças|Serviços|Equipamentos|Financeiro) > Operações > Controle de Visitas > Clientes > Tabela de Classificação
- Pressionar F12 na listagem
- Informar o arquivo e pressionar ENTER
Programa: SAVGCV91
Função: Busca_Classificacao_no_Txt