Detalhamento - Consultando o Kardex: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
===Tabela de consulta do Kardex=== | ===Tabela de consulta do Kardex=== | ||
Ao ser invocada esta função apresenta uma tabela com tantas linhas quantas forem as movimentações do item em pesquisa registradas no sistema e nas colunas os dados do de cada item ( ver: [[#O que é o Kardex ?|O que é o Kardex]] ) onde e nela, o usuário poderá navegar pelas linhas e colunas e acionar outros recursos de consulta ou mesmo impressão da tabela, na tela a seguir remos um exemplo de invocação da função a partir da tela de consulta dos itens: | Ao ser invocada esta função apresenta uma tabela com tantas linhas quantas forem as movimentações do item em pesquisa registradas no sistema e nas colunas os dados do de cada item ( ver: [[#O que é o Kardex ?|O que é o Kardex]] ) onde e nela, o usuário poderá navegar pelas linhas e colunas e acionar outros recursos de consulta ou mesmo impressão da tabela, na tela a seguir remos um exemplo de invocação da função a partir da tela de consulta dos itens: | ||
<br /><br /> | |||
Acesse a '''Loja''' -> '''Departamento | Acesse a '''Loja''' e '''Departamento''' desejado: <br /><br /> | ||
'''Loja''' -> '''Departamento''' -> '''Operações''' -> '''Cadastro Geral de ...''' -> '''Consultas''' -> '''Item a Item''' -> '''Digite SLR''' -> '''Digite Referência''' -> '''Enter''' -> '''F11''' | |||
[[Arquivo:Manual96.png]] | [[Arquivo:Manual96.png]] | ||
Linha 28: | Linha 23: | ||
====Recurso F10 - Imprime==== | ====Recurso F10 - Imprime==== | ||
Edição das 21h28min de 3 de maio de 2021
Tabela de consulta do Kardex
Ao ser invocada esta função apresenta uma tabela com tantas linhas quantas forem as movimentações do item em pesquisa registradas no sistema e nas colunas os dados do de cada item ( ver: O que é o Kardex ) onde e nela, o usuário poderá navegar pelas linhas e colunas e acionar outros recursos de consulta ou mesmo impressão da tabela, na tela a seguir remos um exemplo de invocação da função a partir da tela de consulta dos itens:
Acesse a Loja e Departamento desejado:
Loja -> Departamento -> Operações -> Cadastro Geral de ... -> Consultas -> Item a Item -> Digite SLR -> Digite Referência -> Enter -> F11
Recurso ENTER ver
SLR