Detalhamento - Consultando o Kardex: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 15: | Linha 15: | ||
SLR | SLR | ||
Linha 23: | Linha 21: | ||
====Recurso F10 - Imprime==== | ====Recurso F10 - Imprime==== | ||
===O que é o Kardex ?=== | |||
O kardex é um arquivo que guarda toda a movimentação dos itens do estoque de peças ou equipamentos quando um documento fiscal ou não fiscal promover a troca de propriedade do item (compras, vendas, doações, devoções etc) , o Kardex não trata das movimentações e terceiros ou para terceiros (demonstrações ou consignações). | |||
O kardex é atualizado a cada emissão ou cancelamento de nota fiscal ou documento não fiscal que faça a movimentação de propriedade e guarda as seguintes informações: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Compo !! Descrição do Campo | |||
|- | |||
| 1 || Sigla da linha de representação. | |||
|- | |||
| 2 || Referência da mercadoria na representada. | |||
|- | |||
| 3 || Código do fornecedor alternativo | |||
|- | |||
| 4 || Data da movimentação | |||
|- | |||
| 5 || Hora da movimentação. | |||
|- | |||
| 6 || Data média de entrada financeira no estoque anterior a movimentação (Também definida como permanência financeira). | |||
|- | |||
| 7 || Saldo do estoque físico anterior a movimentação. | |||
|- | |||
| 8 || Custo médio unitário anterior a movimentação em moeda corrente. | |||
|- | |||
| 9 || Custo médio expresso em moeda estável anterior a movimentação, por definição‚ denominado de "Custo Médio Real anterior a movimentação". | |||
|- | |||
| 10 || Saldo do estoque físico da movimentação. | |||
|- | |||
| 11 || Custo médio unitário da movimentação expresso em moeda corrente. | |||
|- | |||
| 12 || Custo médio expresso em moeda estável do movimento, por definição‚ denominado de "Custo Médio Real da Movimento." | |||
|- | |||
| 13 || Data média de entrada financeira no estoque, também definida como "Permanência Financeira". | |||
|- | |||
| 14 || Número da Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. | |||
|- | |||
| 15 || Série da Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. | |||
|- | |||
| 15 || Tipo de Numerador do Documento da Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. | |||
|- | |||
| 17 || CGC ou CPF do Cliente ou Fornecedor. | |||
|- | |||
| 18 || Código da característica do Tipo de Documento ("I" = Interno ou "E" =Externo) que define a Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. | |||
|- | |||
| 19 || Código do Tipo de Operação do Documento Interno ("E" = Entrada, "S" = Saída "*" = Sistema) que define a Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. | |||
|- | |||
| 20 || Código do Tipo de Documento que define a Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída | |||
|} | |||
-------------------------------------------------------------------------------- |
Edição das 19h08min de 4 de maio de 2021
Tabela de consulta do Kardex
Ao ser invocada esta função apresenta uma tabela com tantas linhas quantas forem as movimentações do item em pesquisa registradas no sistema e nas colunas os dados do de cada item ( ver: O que é o Kardex ) onde e nela, o usuário poderá navegar pelas linhas e colunas e acionar outros recursos de consulta ou mesmo impressão da tabela, na tela a seguir remos um exemplo de invocação da função a partir da tela de consulta dos itens:
Acesse a Loja e Departamento desejado:
Loja -> Departamento -> Operações -> Cadastro Geral de ... -> Consultas -> Item a Item -> Digite SLR -> Digite Referência -> Enter -> F11
Recurso ENTER ver
SLR
Recurso F10 - Imprime
O que é o Kardex ?
O kardex é um arquivo que guarda toda a movimentação dos itens do estoque de peças ou equipamentos quando um documento fiscal ou não fiscal promover a troca de propriedade do item (compras, vendas, doações, devoções etc) , o Kardex não trata das movimentações e terceiros ou para terceiros (demonstrações ou consignações).
O kardex é atualizado a cada emissão ou cancelamento de nota fiscal ou documento não fiscal que faça a movimentação de propriedade e guarda as seguintes informações:
Compo | Descrição do Campo |
---|---|
1 | Sigla da linha de representação. |
2 | Referência da mercadoria na representada. |
3 | Código do fornecedor alternativo |
4 | Data da movimentação |
5 | Hora da movimentação. |
6 | Data média de entrada financeira no estoque anterior a movimentação (Também definida como permanência financeira). |
7 | Saldo do estoque físico anterior a movimentação. |
8 | Custo médio unitário anterior a movimentação em moeda corrente. |
9 | Custo médio expresso em moeda estável anterior a movimentação, por definição‚ denominado de "Custo Médio Real anterior a movimentação". |
10 | Saldo do estoque físico da movimentação. |
11 | Custo médio unitário da movimentação expresso em moeda corrente. |
12 | Custo médio expresso em moeda estável do movimento, por definição‚ denominado de "Custo Médio Real da Movimento." |
13 | Data média de entrada financeira no estoque, também definida como "Permanência Financeira". |
14 | Número da Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. |
15 | Série da Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. |
15 | Tipo de Numerador do Documento da Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. |
17 | CGC ou CPF do Cliente ou Fornecedor. |
18 | Código da característica do Tipo de Documento ("I" = Interno ou "E" =Externo) que define a Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. |
19 | Código do Tipo de Operação do Documento Interno ("E" = Entrada, "S" = Saída "*" = Sistema) que define a Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída. |
20 | Código do Tipo de Documento que define a Nota Fiscal ou Documento não fiscal de entrada ou saída |