Aliquota de ISSQN Alternativa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
O CFOP padrão de serviços é 5933 e 6933. | O CFOP padrão de serviços é 5933 e 6933. | ||
Uma venda de prestação de serviços normal, alíquota padrão, utiliza a variação 00. | Uma venda de prestação de serviços normal, alíquota padrão, utiliza a variação 00. | ||
[[Arquivo:Aissqnalt1.png]] | [[Arquivo:Aissqnalt1.png]] | ||
Com o CFOP destacando apenas o CNAE (1) e item da lista de serviços (2). A a alíquota, estando ZERO, utiliza a alíquota padrão. | |||
[[Arquivo:Aissqnalt2.png]] | |||
Numa situação o |
Edição das 00h07min de 6 de julho de 2022
Em municípios onde a alíquota pode variar dependendo do tipo de serviço prestado é possível criar uma variação do CFOP.
O CFOP padrão de serviços é 5933 e 6933.
Uma venda de prestação de serviços normal, alíquota padrão, utiliza a variação 00.
Com o CFOP destacando apenas o CNAE (1) e item da lista de serviços (2). A a alíquota, estando ZERO, utiliza a alíquota padrão.
Numa situação o