Detalhamento - Consulta Estatística de Peças
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Consulta Estatística de Peças
Esta rotina consulta as informações básicas de 24 meses para o item em foco:
Use as teclas de movimentação para navegar nos 24 meses de informações.
Item | Descrição |
Demanda | Demanda do item no mês (Quantidade vendida mais quantidade venda perdida por indisponibilidade) (*). |
Mortalidade | Previsão de demanda para o mês (quantidade prevista pelo método EPCIS) (*). |
Frequência | Freqüência de procura do item no mês (quantas vezes o item foi procurado) (*). |
Venda | Quantidade vendida no mês do item (*). |
Venda PI | Quantidade do item com venda perdida por indisponibilidade (*). |
Venda PP | Quantidade do item com venda perdida por preço (*) |
Mês Ano | Mês e ano ao qual se refere os dados estatísticos |
* | Cálculos atualizado ao final do mês pela rotina de fechamento para os documentos configurados como sendo estatísticos.
Ver: Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Tipos de Documentos Internos Ver: Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Tipos de Documentos Externos |