Detalhamento - Suprimentos - Pedidos de Emergência
Pedidos de Emergência
Nesta módulo é feita a associação, re-associação dissociação de solicitações de compra de emergência com pedidos de fábrica.
Associa
Re-associa
Desassocia
Exclusão
Relatórios
Consultas
Esta rotina consulta as emergências por totais ou por pedido de fabrica ou pedido interno de peças. Ela é uma tabela contendo todas as informações do itens em emergências. Pode ser chamada como função de outras rotinas mostrando por exemplo, especificamente a situação de um pedido interno de peças:
O Exemplo a seguir é pela rotina de consulta ao itens de emergência:
Dados da tabela
Nesta tabela, as linhas são os itens dos pedidos internos de peças solicitados em compra de emergência e as colunas contem as informações da situação de cada item:
Colunas | Descrição |
---|---|
SLR: | Sigla da Linha de Representação do item da tabela de compra de emergência. |
Referência: | Referência de fabrica do item da tabela de compra de emergência. |
Fornecedor: | Código do fornecedor alternativo do item da tabela de compra de emergência. |
PediForn: | Número de pedido ao fornecedor do item da tabela de compra de emergência. |
PedInte: | Número do pedido interno de peças do item da tabela de compra de emergência. |
QtSol: | Quantidade solicitada do item da tabela de compra de emergência. |
QtAte: | Quantidade atendida do item da tabela de compra de emergência. |
QtFor: | Quantidade atendida pelo fornecedor do item da tabela de compra de emergência. |
QtEst: | Quantidade de itens que retornaram ao estoque da compra no fornecedor para o item da tabela de compra de emergência. |
BO ? | Indicativo de que o item foi solicitado em BO na fábrica. |
Referência Atendeu: | Código da referência de fábrica que atendeu a solicitação do item da tabela de compra de emergência. |
TipPedAte: | Tipo de pedido que atendeu o item da tabela de compra de emergência (E = emergência, R = regular ou Indefinido). |
N° Pedido: | Número do pedido de emergência ou regular que atendeu o item da tabela de compra de emergência. |
DataEmer: | Data da colocação do pedido na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
DataProm: | Data de entrega do item prometida pelo fabricante para o item da tabela de compra de emergência. |
DataAten: | Data do atendimento de fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
N° Nota: | Número da nota de fábrica ou de devolução, ou qualquer outro documento que promoveu o atendimento do item da tabela de compra de emergência. |
Série: | Série da nota de fábrica ou de devolução, ou qualquer outro documento que promoveu o atendimento do item da tabela de compra de emergência. |
T.N.: | Tipo de Numerador da nota de fábrica ou de devolução, ou qualquer outro documento que promoveu o atendimento do item da tabela de compra de emergência. |
Emitida por: | CGC / CPF do emitente da nota de fábrica ou de devolução, ou qualquer outro documento que promoveu o atendimento do item da tabela de compra de emergência. |
Solicitada por: | Apelido do solicitante pelo pedido interno de peças da compra de emergência na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
em: | Data da solicitação pelo pedido interno de peças da compra de emergência na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
as: | Hora da solicitação pelo pedido interno de peças da compra de emergência na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
Alterado por: | Apelido do solicitante que alterou o pedido interno de peças para compra de emergência na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
em: | Data da alteração da solicitação pelo pedido interno de peças da compra de emergência na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
as: | Hora da alteração da solicitação pelo pedido interno de peças da compra de emergência na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
Cancelado por: | Apelido do solicitante que cancelou o pedido interno de peças da compra de emergência na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
em: | Data que cancelou o pedido interno de peças da compra na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
as: | Hora que cancelou o pedido interno de peças da compra na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
Associado por: | Apelido do operador que Associou o pedido interno de peças ao pedido da fábrica da compra de emergência do item da tabela de compra de emergência. |
em: | Data da associação do pedido interno de peças ao pedido da compra na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
as: | Hora da associação do pedido interno de peças ao pedido de compra na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
Re-associado por: | Apelido do operador que Re-associou o pedido interno de peças ao novo pedido da fábrica da compra de emergência do item da tabela de compra de emergência. |
em: | Data da Re-associação do pedido interno de peças ao novo pedido da compra na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
as: | Hora da Re-associação do pedido interno de peças ao novo pedido de compra na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
Excluída por: | Apelido do operador que excluiu a o pedido na fábrica da compra de emergência do item da tabela de compra de emergência. |
em: | Data da exclusão do pedido de compra na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
as: | Hora da exclusão do pedido de compra na fábrica do item da tabela de compra de emergência. |
Recursos da consulta
Durante a consulta dos itens em emergência, estarão disponíveis alguns recursos de consulta em algumas colunas de informação da tabela
Campo | Função | Link |
---|---|---|
SLR
Referência |
F10 - Invocará a consulta do Cadastro de Linhas de Representação com o item em foco.
F10 - Invocará a consulta do Cadastro Geral de Peças com o item em foco. |
Ver: LINHAS DE REPRESENTAÇÃO |
Fornecedor | F10 - Invocará a consulta do Cadastro de Fornecedores com o código do fornecedor alternativo do item em foco se não existir mostrará nulo. | Ver: Cadastro de Fornecedores |
PediInter | F10 - Invocará a consulta ao Cadastro de Pedidos Internos de peças com o item em foco. | Ver: Consulta de Pedido Interno de Peças |
QtSol
QtAte QtFor |
F10 - Invocará a Consulta de Saldos do Cadastro Geral de Peças com o item em foco. | Ver: Visualizador de saldos do estoque de peças |
Referência atendeu | F10 - Invocará a consulta do Cadastro Geral de Peças com o item em foco. | Ver: Consultando o Cadastro Geral de Peças |
Nº Nota
Série T.N. |
F10 - Invocará a consulta de notas fiscais ou documentos não fiscais de entrada que atendeu o item em foco. | Ver: Consulta Notas ou Documentos de Entrada |
Emitida por | F10 - Invocará a consulta do Cadastro de Fornecedores com o CGC ou CPF do emissor do item em foco se não existir mostrará nulo. | Ver: Cadastro de Fornecedores |
Solicitada por
Alterado por Excluído por |
F10 - Invocará a consulta do Cadastro de Usuários com o código do Solicitante do item em foco se não existir mostrará nulo. | Ver: Cadastro de Usuário do Sistema |