Detalhamento - Agenda de Mecânicos: mudanças entre as edições
(Criou página com '==Agenda de Mecânicos== Neste módulo será possível incluir, alterar, excluir e consultar a agendas de mecânicos, mas as alterações ou cancelamentos somente se estas h...') |
(Sem diferença)
|
Edição atual tal como às 21h10min de 2 de outubro de 2014
Agenda de Mecânicos
Neste módulo será possível incluir, alterar, excluir e consultar a agendas de mecânicos, mas as alterações ou cancelamentos somente se estas horas não estiverem apropriadas a uma ordem de serviços.
Ao entrar na agenda o sistema solicitará o código do mecânico:
Localizando o Mecânico
Informe o código de usuário do mecânico e o sistema colocar na agenda do dia corrente.
F10 - Listar - Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema
Após localizar o mecânico o sistema apresenta a tela principal da agenda com os dados do mecânico enfocando do dia corrente.
Detalhamento da tela, campos e conteúdos da agenda:
| Item | Descrição |
|---|---|
| 1 | Hora do Início da tarefa agendada. |
| 2 | Hora Final da tarefa agendada. |
| 3 | Tempo transcorrido entre o início e o fim da tarefa agendada |
| 4 | Número da Ordem de Serviços que foi agendada a tarefa |
| 5 | Sigla da Linha de Representação do Tipo de Serviços da tarefa |
| 6 | Código do Tipo de Serviços da tarefa. |
| 7 | Nome do mecânico da agenda |
| 8 | Data da agenda |
| 9 | Comentário sobre a tarefa do agendamento em foco |
| 10 | Descrição do tipo de Serviços da tarefa em foco |
| 11 | Nome do Cliente da Ordem de Serviços da tarefa em foco |
| 12 | Número da Ordem de Serviços da tarefa em foco |
| 13 | Indicação da Linha de Representação, do modelo, série da maquina e descrição da tarefa agendada |
| 14 | Menu de opções de ação sobre a agenda |
| 15 | Linha de mensagens padrão do sistema |
Consulta
Na consulta é possível navegar pelos itens da agenda vendo as observações de cada item e foco:
Utilizando as teclas de navegação o usuário poderá ver descrição ao lado e conteúdo de cada tarefa agendada para o mecânico Ver recurso na tabela a seguir:
| Item | Descrição |
|---|---|
| 1 | Item da agenda em vermelho em foco descrição, comentário da tarefa em foco e dados da tarefa em foco. |
| 2 | Ver os dados completos da tarefa em foco. Ver: Dados completos da tarefa |
| 3 | Ver os dados básicos da tarefa em foco. Ver: Dados resumidos da Tarefa |
| 4 | Setas para cima e para baixo desloca uma tarefa |
| 5 | Teclas: PGDN Pagina para baixo próximo dia e PGUP página para cima dia anterior. |
| 6 | Código do Tipo de Serviços da tarefa. |
Consulta dados completos
Pressionando F10 o sistema apresenta uma tela com todos os dados referentes a tarefa agendada em foco, contendo inclusive dados de apropriação se ela existir:
1ª Detalhamento dos dados completos
Detalhamento dos campos da tela de consulta identificação do evento:
| Item | Descrição |
|---|---|
| 1 | Data da agenda |
| 2 | Hora do Início da tarefa agendada. |
| 3 | Hora Final da tarefa agendada. |
| 4 | Tempo transcorrido entre o início e o fim da tarefa agendada |
| 5 | Número da Ordem de Serviços que foi agendada a tarefa e nome do cliente |
| 6 | Sigla da Linha de Representação do Tipo de Serviços da tarefa e descrição. |
| 7 | Código do Tipo de Serviços da tarefa e descrição resumida. |
| 8 | Código ou Sigla do modelo da máquina do Tipo de Serviço e descrição do modelo |
| 9 | Série da Máquina do cliente constante na ordem de serviços. |
| 10 | Valor da empreitada de existir valor o sistema utiliza este valor como preço total. |
2ª Detalhamento dos dados completos
Detalhamento dos campos da tela de consulta valores apropriados:
| Item | Descrição |
|---|---|
| A 1 | Hora normal - Manhã - inicio do evento para valores nominais |
| A 2 | Hora normal - Manhã - Fim do evento para valores nominais |
| A 3 | Hora normal - Manhã - Tempo transcorrido no evento para valores nominais. |
| A 4 | Hora normal - Manhã - Total desconto em valores nominais. |
| A 5 | HorHora normal - Manhã - Preço unitário em valores nominais. |
| A 6 | Hora normal - Manhã - Preço total em valores nominais. |
| A 7 | Hora normal - Manhã - Custo total em valores nominais |
| B 1 | Hora normal - Tarde - Inicio do evento para valores nominais |
| B 2 | Hora normal - Tarde - Fim do evento para valores nominais |
| B 3 | Hora normal - Tarde - Tempo transcorrido no evento para valores nominais. |
| B 4 | Hora normal - Tarde - Total desconto em valores nominais. |
| B 5 | Hora normal - Tarde - Preço unitário em valores nominais. |
| B 6 | Hora normal - Tarde - Preço total em valores nominais. |
| B 7 | Hora normal - Tarde - Custo total em valores nominais |
| C 1 | Hora extra A - inicio do evento para valores nominais |
| C 2 | Hora extra A - Fim do evento para valores nominais |
| C 3 | Hora extra A - Tempo transcorrido no evento para valores nominais. |
| C 4 | Hora extra A - Total desconto em valores nominais. |
| C 5 | Hora extra A - Preço unitário em valores nominais. |
| C 6 | Hora extra A - Manhã - Preço total em valores nominais. |
| C 7 | Hora extra A - Manhã - Custo total em valores nominais |
| D 1 | Hora extra B - inicio do evento para valores nominais |
| D 2 | Hora extra B - Fim do evento para valores nominais |
| D 3 | Hora extra B - Tempo transcorrido no evento para valores nominais. |
| D 4 | Hora extra B - Total desconto em valores nominais. |
| D 5 | Hora extra B - Preço unitário em valores nominais. |
| D 6 | Hora extra B - Manhã - Preço total em valores nominais. |
| D 7 | Hora extra B - Manhã - Custo total em valores nominais |
| E 1 | Hora normal - Manhã - inicio do evento para valores reais (corrigidos e remunerados) |
| E 2 | Hora normal - Manhã - Fim do evento para valores reais (corrigidos e remunerados) |
| E 3 | Hora normal - Manhã - Tempo transcorrido no evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| E 4 | Hora normal - Manhã - Total desconto em valores reais (corrigidos e remunerados) |
| E 5 | Hora normal - Manhã - Preço unitário em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| E 6 | Hora normal - Manhã - Preço total em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| E 7 | Hora normal - Manhã - Custo total em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| F 1 | Hora normal - Tarde - Inicio do evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| F 2 | Hora normal - Tarde - Fim do evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| F 3 | Hora normal - Tarde - Tempo transcorrido no evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| F 4 | Hora normal - Tarde - Total desconto em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| F 5 | Hora normal - Tarde - Preço unitário em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| F 6 | Hora normal - Tarde - Preço total em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| F 7 | Hora normal - Tarde - Custo total em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| G 1 | Hora extra A - inicio do evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| G 2 | Hora extra A - Fim do evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| G 3 | Hora extra A - Tempo transcorrido no evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| G 4 | Hora extra A - Total desconto em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| G 5 | Hora extra A - Preço unitário em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| G 6 | Hora extra A - Manhã - Preço total em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| G 7 | Hora extra A - Manhã - Custo total em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| H 1 | Hora extra B - inicio do evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| H 2 | Hora extra B - Fim do evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| H 3 | Hora extra B - Tempo transcorrido no evento para valores reais (corrigidos e remunerados). |
| H 4 | Hora extra B - Total desconto em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| H 5 | Hora extra B - Preço unitário em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| H 6 | Hora extra B - Manhã - Preço total em valores reais (corrigidos e remunerados). |
| H 7 | Hora extra B - Manhã - Custo total em valores reais (corrigidos e remunerados). |
Consulta dados resumidos
Pressionando enter na consulta o sistema apresenta os dados resumidos da tarefa agendada em foco:
Detalhamento dos campos da tela de consulta resumida:
| Item | Descrição |
|---|---|
| 1 | Data da agenda |
| 2 | Hora do Início da tarefa agendada. |
| 3 | Hora Final da tarefa agendada. |
| 4 | Número da Ordem de Serviços que foi agendada a tarefa e nome do cliente |
| 5 | Sigla da Linha de Representação do Tipo de Serviços da tarefa e descrição. |
| 6 | Código do Tipo de Serviços da tarefa e descrição resumida. |
| 7 | Código ou Sigla do modelo da máquina do Tipo de Serviço e descrição do modelo. |
| 8 | Série da Máquina do cliente constante na ordem de serviços. |
| 9 | Valor da empreitada de existir valor o sistema utiliza este valor como preço total. |
Outro Dia
Troca o dia da agenda, podendo então consultar, marcar, alterar ou cancelar agendamentos para esta nova data.
Marca
Marca agendamentos de horas para o mecânico e o dia em foco, logo que entra sistema coloca uma tela de recepção dos dados:
| Campo | Descrição | Função disponível |
|---|---|---|
| Data da tarefa | Sistema apresenta a data da agenda | |
| Hora inicial da tarefa | Informar a hora inicial da tarefa | |
| Hora final da tarefa | Informar a hora final da tarefa. Sistema fará critica de colisão entre horas de inicio e fim de todas as agendas deste mecânico. | |
| Número da OS | Informar o número da ordem de serviços que será aplicada a hora do mecânico. | F10 - Listar - Detalhamento - Consulta da Ordem de Serviços |
| SLR Serviço | Informar a Sigla da Linha de Representação do Tipo de Serviços. | F10 - Listar - Detalhamento - Manutenção do Cadastro de Tipos de Serviços
F11 - Listar - Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação |
| Código Serviços | Informar o Código do Tipo de Serviços | F10 - Listar p código - Detalhamento - Manutenção do Cadastro de Tipos de Serviços
F11 - Listar p descrição - Detalhamento - Manutenção do Cadastro de Tipos de Serviços |
| Modelo Máquina | Informar o Modelo da Máquina do Tipo de Serviços | F9 - Listar - Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas
F10 - Listar p código - Detalhamento - Manutenção do Cadastro de Tipos de Serviços F11 - Listar p descrição - Detalhamento - Manutenção do Cadastro de Tipos de Serviços |
| Valor da Empreitada | Informar, se for o caso, o valor empreitado para toda a tarefa. | |
| Comentário | Digitar um comentário do serviço sendo aberto. |
Depois da entrada dos dados da hora de agendamento, o sistema apresenta a tela de edição do comentário do evento.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Comentário | Digitar um comentário do serviço sendo aberto. |
Altera
Na alteração da tarefas agendadas, o operador seleciona e o sistema permite alterar todos os dados da tarefa.
A partir da seleção, sistema apresenta a tela de recepção de dados e oferece ao operador todos os campos desta tarefa para alteração semelhante a inclusão da opção Marca.
Ver: #Marca
Cancela
No cancelamento da tarefas agendadas, o operador seleciona e pressionando Del o sistema eliminará o item agendado desde que ele não tenha sido apropriado na Ordem de Serviços.
Observar que na eliminação de tarefas da agenda o sistema não pede confirmação, ao pressionar Del a tarefa será de pronto eliminada.
Evento Associado
Evento associado é um cadastro contendo eventos de um mecânico associado a um dia e uma empresa ou pessoa, pela atenda tem acesso a este cadastro que pode mostra os eventos associados no dia corrente, mas também permite e e dar manutenção e outros dias sem contudo alterar a data em foco da agenda.
Anotações
Anotações do mecânico para o dia, ao entrar o sistema solicita a edição de um texto que fica amarrado ao dia e ao mecânico.
Imprime a Agenda
Ver: Detalhamento - Relatórios - Serviços
Ver: Detalhamento - Relatórios - Locações












