Operações Controle de Visitas: mudanças entre as edições
(41 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 165: | Linha 165: | ||
| '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema. | | '''Código do Vendedor''' || Informar o Código do Vendedor que será feita a Sugestão, permite a Listagem do Cadastro de Usuários do Sistema. | ||
'''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | '''F9''' - Vendedor/Grupo. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]] | ||
Linha 174: | Linha 174: | ||
Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões | Informar o Código da Região Inicial, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | ||
|- | |- | ||
Linha 180: | Linha 180: | ||
Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões | Informar o Código da Região Final, associada ao Vendedor, a partir da qual o Sistema selecionará os Clientes desta região, permita a Listagem do Cadastro de Regiões | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | ||
O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor) | O Sistema selecionará todas as regiões no intervalo (do inicial ao final, crescente e seqüencialmente) que forem associados ao Vendedor) | ||
Linha 208: | Linha 208: | ||
Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas. | Na tabela serão apresentadas não somente os dados inerentes a programação de visitas, como também dados cadastrais para melhor avaliação dos conteúdos na manutenção da sugestão de visitas. | ||
No Editar, o Sistema processará em dois modos: | No Editar, o Sistema processará em dois modos: | ||
==== · Modo de Navegação ==== | ==== · Modo de Navegação ==== | ||
Linha 303: | Linha 303: | ||
Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes. | Na inclusão dependendo do histórico padronizado indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro da data da visita no cadastro de clientes. | ||
''Ver:'' [[#Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]] | ''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]] | ||
[[Arquivo:Manual292.gif]] | [[Arquivo:Manual292.gif]] | ||
==== Alteração do resultado da visita ==== | ==== Alteração do resultado da visita ==== | ||
Linha 312: | Linha 311: | ||
Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes. | Na sub-rotina de alteração, onde poderá será possível alterar data da visita, o histórico e a própria data do acerto, dependendo do histórico padronizado antigo e novo indicado no resultado da visita, o sistema fará o registro a alteração data da visita no cadastro de clientes. | ||
''Ver:'' [[#Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]] | ''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]] | ||
[[Arquivo:Manual293.gif]] | [[Arquivo:Manual293.gif]] | ||
==== Exclusão do resultado da visita ==== | ==== Exclusão do resultado da visita ==== | ||
Linha 321: | Linha 319: | ||
Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes. | Na sub-rotina de exclusão o usuário localiza o a visita realizada e, se confirmado para exclusão o sistema apenas remove os dados do resultado da visita tornando o registro novamente uma programação, desfaz for o caso a data da da visita no cadastro de clientes retornando o que estava antes. | ||
''Ver:'' [[#Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]] | ''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]] | ||
[[Arquivo:Manual294.gif]] | [[Arquivo:Manual294.gif]] | ||
==== Consulta do resultado da visita ==== | ==== Consulta do resultado da visita ==== | ||
Linha 338: | Linha 335: | ||
''Ver:'' [[#Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]] | ''Ver:'' [[#Resultado das visitas Inclusão, Alteração, Exclusão e Consulta| #Resultado da Visitas Inclusão, Alteração e Consulta]] | ||
Linha 371: | Linha 368: | ||
CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta | CTRL + W ou ESC saem da edição retornando a tela de consulta | ||
==== Reprocessar o resultado da visita ==== | ==== Reprocessar o resultado da visita ==== | ||
Linha 401: | Linha 396: | ||
| '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções: | | '''Código do Vendedor''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções: | ||
'''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | '''F8''' - Listar Vendedores ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida| #Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | ||
'''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]] | '''F9''' - Listar usuários. ''Ver:'' [[Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Usuário do Sistema]] | ||
'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]] | '''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]] | ||
|- | |- | ||
| '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções: | | '''Código do Cliente''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativas as funções: | ||
'''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]] | '''F8''' - Listar o Cadastro de Clientes. ''Ver:'' [[Detalhamento - Cadastro de Clientes]] | ||
'''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | '''F9''' - Listar os Clientes do Vendedor. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem Vendedores por Área]] | ||
'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]] | '''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]] | ||
|- | |- | ||
| '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''Data Prevista''' || Campo de recepção que compõe a chave identificadora primária de uma Programação de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]] | '''F10''' - Listar as Programações de Visitas do Vendedor. ''Ver:'' [[#Recursos da Listagem|#Recursos da Listagem de Programação de Visitas]] | ||
|- | |- | ||
| '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação. | | '''Data da Visita''' || Campo de recepção que juntamente com os campos anteriores irá compor a chave identificadora primária do Cadastro de Visitas, deverá ser informado a data constante do relatório de campo, da efetivação ou a data da justificativa da não visitação. | ||
|- | |- | ||
| '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''Código do Histórico''' || Atributo do Cadastro de Visitas, deverá ser informado o Código do Histórico Padronizado de Resultado de Visitas. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]] | '''F10''' - Listar o Cadastro de Históricos. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Controle de Visitas - Listagem dos Históricos Padronizados de Visitas]] | ||
|- | |- | ||
| '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''Data do Acerto''' || Atributo do Cadastro de Visitas não obrigatório, que relacionará esta visita a um Acerto de Viagem (para participar do rateios de despesas de viagem) a data deverá constar do Cadastro de Acertos do Vendedor. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
Linha 435: | Linha 449: | ||
| '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita. | | '''Relatório''' || Atributo do Cadastro de Visitas, que consiste de um campo memo onde será digitado um relatório descritivo de campo redigido pelo vendedor referente a está visita. | ||
|} | |} | ||
==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ==== | ==== Recurso F12 - Ações na inclusão e alteração do resultado da visita ==== | ||
''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Função Ações]] | ''Ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] | ||
Linha 468: | Linha 480: | ||
Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida. | Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja incluir o registro de uma venda perdida. | ||
''Ver:'' [[#Localizar Venda Perdida de Equipamento]] | ''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]] | ||
==== Tela de edição dos dados ==== | ==== Tela de edição dos dados ==== | ||
Linha 480: | Linha 492: | ||
''Ver:'' [[#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]] | ''Ver:'' [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]] | ||
==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ==== | ==== Vendas Perdida de Equipamentos Alteração ==== | ||
Linha 489: | Linha 499: | ||
Ver: [[#Localizar Venda Perdida de Equipamento]] | Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]] | ||
Linha 497: | Linha 507: | ||
Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida. | Sistema pede confirmação se o operador deseja alterar o registro de venda pedida. | ||
Ver: [[#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]] | Ver: [[#Detalhamento dos campos da tela de edição da programação de visita|#Controle de Visitas - Detalhamento dos Campos de uma Programação de Visita]] | ||
==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ==== | ==== Vendas Perdida de Equipamentos Exclusão ==== | ||
Linha 506: | Linha 514: | ||
Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida. | Localizar o orçamento e o item do orçamento que deseja excluir o registro de uma venda perdida. | ||
Ver: [[#Localizar Venda Perdida de Equipamento]] | Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]] | ||
Linha 514: | Linha 522: | ||
Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento. | Sistema pede confirmação se o operador deseja realmente excluir o registro de vendas perdidas, se Sim, o sistema remove todas as informações do registro de venda perdida contida no item do orçamento. | ||
==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ==== | ==== Vendas Perdida de Equipamentos Relatórios ==== | ||
Linha 525: | Linha 532: | ||
Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]] | Ver: [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]] | ||
Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas | [[Detalhamento - Relatórios - Controle de Vistas - Negócios - Registro de Vendas Perdidas]] | ||
==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ==== | ==== Vendas Perdida de Equipamentos Consulta ==== | ||
Linha 532: | Linha 538: | ||
Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida. | Na consulta a uma venda perdida de equipamentos o operador localiza a venda perdida do equipamento e o sistema apresenta a tela de consulta com os dados da venda perdida. | ||
Ver: [[#Localizar Venda Perdida de Equipamento]] | Ver: [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Venda Perdida de Equipamento]] | ||
Linha 556: | Linha 562: | ||
[[Arquivo:Manual304.gif]] | [[Arquivo:Manual304.gif]] | ||
==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ==== | ==== Detalhamento dos campos da tela de edição de Vendas Perdidas ==== | ||
Linha 596: | Linha 601: | ||
| '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo. | | '''Preço''' || Preço total do item, quantidade solicitada vezes o preço unitário, é somente ilustrativo. | ||
|- | |- | ||
| '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida. | | '''Vendedor''' || Atributo do cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento de equipamentos, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida. | ||
|- | |- | ||
| '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida. | | '''Data da visita''' || Atributo do Cadastro de Orçamento de Equipamentos que se associa ao orçamento, esta associação se faz quando o orçamento é feito ou localizado pela função '''F9 - Ações''' ''ver:'' [[#Função Ações|#Controle de Visitas - Função Ações]] dentro da rotina de inclusão ou alteração de resultados de visitas. A não existência desta informação não invalida o registro da venda perdida. | ||
|- | |- | ||
Linha 615: | Linha 620: | ||
| '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''Tipo de Venda''' || Informar o Código do tipo de Venda Perdida é atributo do registro de venda perdida contido no cadastro de itens do orçamento. Este codigo é um caso particular do cadastro de históricos de venda perdida. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]] | ||
|- | |- | ||
Linha 646: | Linha 651: | ||
| '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''1ª Razão''' || Informe 1ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''2ª Razão''' || Informe 2ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''3ª Razão''' || Informe 3ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''4ª Razão''' || Informe 4ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''5ª Razão''' || Informe 5ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''6ª Razão''' || Informe 6ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''7ª Razão''' || Informe 7ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''8ª Razão''' || Informe 8ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''9ª Razão''' || Informe 9ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | | '''10ª Razão''' || Informe 10ª razão o código do histórico de vendas perdidas poderás ser dada tantas razões quanto o fabricante permitir, no sistema existe a possibilidade de 10 razões. Volvo aceita no máximo 3. Nesta entrada você terá ativa a função: | ||
'''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | '''F10''' - Listar. ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|- | |- | ||
| '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante. | | '''Comentário''' || Comentário pertinente a venda perdida de equipamentos. ver a necessidade deste comentário de acordo com as necessidades do fabricante. | ||
|} | |} | ||
==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ==== | ==== Módulo de Visitas - Negócios - Históricos ==== | ||
Linha 722: | Linha 726: | ||
|- | |- | ||
| '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda. | | '''4''' || '''VPE''' || Indicativo sim não se é um histórico de Venda Perdida de Equipamentos, se for N=Não será um histórico de tipo de venda. | ||
''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]] | ''Ver:'' [[#Controle de Visita|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda]] | ||
''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
|} | |} | ||
Linha 741: | Linha 745: | ||
Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida: | Sistema pede confirmação, se sim o sistema verifica se o histórico foi utilizado em algum registro de venda perdida: | ||
''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]] | ''Ver:'' [[#Negócios - Históricos de Vendas - Critica na Exclusão|#Negócios - Históricos de Vendas - Crítica para Exclusão.]] | ||
|- | |- | ||
Linha 766: | Linha 770: | ||
<small> Exemplo feito sobre versão Windows </small> | <small> Exemplo feito sobre versão Windows </small> | ||
''Ver'' [[ | ''Ver:'' [[Detalhamento - Listagens de Opções no Fênix]] | ||
==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ==== | ==== Detalhamento do Menu de opções da Tela de Verificação ==== | ||
Linha 785: | Linha 788: | ||
[[Arquivo:Manual308.gif]] <small>Exemplo feito sobre versão Windows </small> | [[Arquivo:Manual308.gif]] <small>Exemplo feito sobre versão Windows </small> | ||
''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ''Ver:'' [[#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida|#Negócios - Listagem com visão de tipo de venda perdida]] | ||
Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. | Após informar um código substituto o sistema pergunta se o operador confirma apagar o código do histórico sendo excluído de todos os registros de venda perdida de equipamentos que o utilizam. | ||
Linha 805: | Linha 808: | ||
Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida. | Pressionando '''Enter''' sobre este campo o sistema apresenta a tela de consulta deste registro de venda perdida. | ||
''Ver:'' [[#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]] | ''Ver:'' [[#Vendas Perdida de Equipamentos Consulta|#Negócios - Vendas Perdidas de Equipamentos - Consulta]] | ||
|} | |} | ||
Linha 813: | Linha 816: | ||
-------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------- | ||
=== Acerto === | === Acerto === | ||
Linha 874: | Linha 876: | ||
''Ver:'' [[#Localizar Acerto de Viagem]] | ''Ver:'' [[#Localizando Acerto de Viagem|#Localizar Acerto de Viagem]] | ||
Linha 883: | Linha 885: | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Pic19.png|default|default]] | ||
Linha 909: | Linha 911: | ||
|- | |- | ||
| '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência. | | '''A''' || '''Enter - Alterar''' || Pressionando a tecla Enter sobre um item alterna para modo edição para alterar o item em evidência. | ||
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]] | ''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]] | ||
|- | |- | ||
Linha 917: | Linha 919: | ||
|- | |- | ||
| '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio. | | '''C''' || '''Ins - inserir''' || Pressionando a tecla Ins o sistema se posiciona após o último item da tabela e alterna para modo edição para incluir o item na apropriação para rateio. | ||
''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]] | ''Ver:'' [[#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição|#Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição]] | ||
|- | |- | ||
Linha 931: | Linha 933: | ||
|} | |} | ||
==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ==== | ==== Tabela de edição de notas para rateio - Modo edição ==== | ||
Linha 937: | Linha 938: | ||
