Índice de Retenção de Clientes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Índice de Retenção de Clientes: Este índice mede separadamente as áreas, sendo um indicador específico para Peças, Serviços e Equipamentos. O critério de medição é...') |
Sem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Relatório | |||
|nome = Indice de Retenção de Clientes | |||
|descricao = Listagem de clientes que compraram de 13 a 24 meses e retornaram a comprar nos últimos 12 meses, índice divide os que retornaram pelo total. | |||
|area = Cadastros | |||
|programa = rel-cad-indiceretencao | |||
|modulo = FenixWeb | |||
|opcoes = | |||
*Mês e Ano de Referência | |||
*Quantidade de Meses dos Períodos | |||
*Selecione o Estado: | |||
*Clientes com máquinas linha | |||
*Idade máxima das máquinas | |||
*Selecione a Área | |||
*Classificações da Loja: | |||
*Classificação de Peças: | |||
*Classificação de Serviços: | |||
*Classificação de Equipamentos: | |||
*Classificação do Financeiro: | |||
*Carteira do Vendedor Peças | |||
*Carteira do Vendedor Servicos | |||
*Carteira do Vendedor Equipamentos | |||
|formatos = | |||
* HTML | |||
* PDF | |||
* XLS | |||
}} | |||
Índice de Retenção de Clientes: Este índice mede separadamente as áreas, sendo um indicador específico para Peças, Serviços e Equipamentos. | Índice de Retenção de Clientes: Este índice mede separadamente as áreas, sendo um indicador específico para Peças, Serviços e Equipamentos. | ||
O critério de medição é com base nas vendas ocorridas nos últimos 24 meses comparando clientes que compraram de 13 a 24 meses o que compraram nos últimos 12 meses. | O critério de medição é com base nas vendas ocorridas nos últimos 24 meses comparando clientes que compraram de 13 a 24 meses o que compraram nos últimos 12 meses. | ||
Linha 7: | Linha 33: | ||
*Acessar o caminho: Relatórios > Cadastros > Índice de Retenção de Clientes | *Acessar o caminho: Relatórios > Cadastros > Índice de Retenção de Clientes | ||
*Selecionar o Mês e Ano de Referencia. | *Selecionar o Mês e Ano de Referencia. | ||
*Informar a Quantidade de Meses dos Períodos a serem avaliados, o padrão é 12. | |||
*Informar o estado do cliente ou deixar em branco para todos. | *Informar o estado do cliente ou deixar em branco para todos. | ||
*Informar a linha que o cliente deve ter máquina para ser considerado | *Informar a linha que o cliente deve ter máquina para ser considerado | ||
Linha 22: | Linha 49: | ||
*Ao final apresenta o índice de retenção calculado e um gráfico representativo. | *Ao final apresenta o índice de retenção calculado e um gráfico representativo. | ||
[[Arquivo:indiceretencao3.png]] | [[Arquivo:indiceretencao3.png]] | ||
[[Category:Relatórios]] |
Edição atual tal como às 15h31min de 11 de maio de 2016
|
Índice de Retenção de Clientes: Este índice mede separadamente as áreas, sendo um indicador específico para Peças, Serviços e Equipamentos. O critério de medição é com base nas vendas ocorridas nos últimos 24 meses comparando clientes que compraram de 13 a 24 meses o que compraram nos últimos 12 meses. Índice de Retenção é a quantidade de clientes que voltaram a comprar nos últimos 12 meses é dividida pela quantidade total de clientes que compraram de 13 a 24 meses.
- Acessar Fenix WEB
- Acessar o caminho: Relatórios > Cadastros > Índice de Retenção de Clientes
- Selecionar o Mês e Ano de Referencia.
- Informar a Quantidade de Meses dos Períodos a serem avaliados, o padrão é 12.
- Informar o estado do cliente ou deixar em branco para todos.
- Informar a linha que o cliente deve ter máquina para ser considerado
- Informar a idade máxima das máquinas a considerar, mais antigas serão desprezadas ou em branco para todos.
- Selecionar a área a ser avaliada
- Informar a loja a utilizar como classificação.
- Informar a classificação do cliente, Peças, Serviços, Equipamentos, Financeiro.
- Informar carteira a ser avaliada, pode-se avaliar índice de retenção de um vendedor utilizando esta opção.
- O relatório mostra todos os clientes que compraram de 13 a 24 meses, o valor comprado neste período e o valor comprado nos últimos 12 meses.
- Ao final apresenta o índice de retenção calculado e um gráfico representativo.