Detalhamento - Cadastro de Peças - Manutenção Geral
Cadastro de Peças - Manutenções - Geral
Logo ao entrar no módulo de manutenção geral do cadastro de peças é apresentada a tela contendo um menu superior onde estão apresentadas as Rotinas básicas de manutenção do cadastros de um item ou de conjuntos quando em alteração, e estas rotinas também pode ser usadas com funções de outros módulos que as invocam para dar prosseguimento a tarefas especificas, como por exemplo cadastrar um item direto da entrada de uma nota fiscal de compras ou fazer um consulta de um item durante a edição de um pedido interno de peças, etc.
Inclusão
Nesta Rotina são feitas as inclusões de itens no Cadastro Geral de Peças, um a um, e nela será possível manipular os atributos necessários a comercialização destes itens quanto aos aspectos fiscais e operacionais. Não será possível manipular saldos nesta rotina:
Inclusão - Identificação do Item
Logo que entra, o sistema solicita a identificação do item novo que dará identidade única no cadastro e que é composto de três campos, SLR (Sigla da linha de Representação do item) mais Referência mais Código do Fornecedor alternativo.
Ver: Conceitos - Item de Estoque
Campo | Descrição | Funções disponíveis |
SLR | Informar a Sigla da Linha de Representação | F10-Listar o Cadastro de Linhas de Representação
Ver:Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação |
Referência | Informar o código da referência adotado pela empresa representada tem que ser referir ao que consta no detalhamento da Máquina a qual se aplica e principalmente ao que constará na nota do representado. Embora seja possível listar o Cadastro Geral de Peças e localizar uma referencia lá, lembrar que o item sendo cadastrado terá que ser distinto do que lá existir no próximo campo código do fornecedor alternativo que compõe a chave primária que da identidade ao item. | F10-Listar o Cadastro Geral de Peças. |
Código Fornecedor | Informar um Código do Fornecedor Alternativo do item sendo cadastrado, se este item for alternativo ao original de fábrica. Este código é o código contido no cadastro de fornecedor uma vez informado este item será identificado pelo sistema como sendo similar. Lembrar que para ser assim considerado, a referência contida no campo anterior alternativa deverá ser igual ao do representado (original). | F10-Listar o Cadastro de Fornecedores |
Após a digitação da identificação do item o sistema faz a critica de não existência de outro com a mesma chave identificadora e passa para a etapa seguinte que é a edição dos dados do novo item do cadastro geral de peças.
Inclusão - Editando os dados do Item
A edição dos atributos gerais de um item de peças são feitas em três telas e este detalhamento se aplicará tanto para a inclusão de um item novo com para a alteração de um item já cadastrado podemos dizer também que em operações onde envolvem representadas bem organizadas com intercâmbio eletrônico de dados periódicos, estas tarefas de cadastramento e alterações ficarão restritas a itens alternativos se a empresa operar desta forma.
Tela 1 - Editando os dados do Item
Nesta primeira tela de dados do item de peças estão reunidos os atributos mais usuais do item para que na mesma tela aplicada a consultas sejam apresentas justamente as informações mais necessárias a operação de comercialização de peças:
Detalhamento dos campos de dados da primeira tela de edição de itens do cadastro geral de peças:
Campo | Descrição | Funções disponíveis ou link |
Descrição | Informe ou altere a descrição do item de peças com até 20 caracteres, procure utilizar a descrição fiel ao representado ou que identifique o item de acordo com o manual da máquina. | |
Unidade Comercialização | Informe ou altere a sigla da unidade de comercialização do item de peças com até 2 caracteres, procure colocar a unidade elementar que a empresa poderá comercializar o item, porque em peças as quantidades são sempre inteiras. | F10-Listar Unidades de comercialização |
Preço Público | Informe ou altere o preço unitário público (venda a cliente) referente a unidade de comercialização do item de peças. Se for indicado zero, o item passará as ser tratado como preços sob-consulta no Sistema | |
Data do Preço | Este campo só estará disponível de o campo preço público for maior que zero e neste caso, informe ou altere a data em que passou a vigorar o preço lista. Esta informação é de utilidade gerencial. | |
Preço de Promoção | Informe ou altere um preço de promoção, se for o caso, que será automaticamente substituto do preço público durante o período compreendido entre as datas inicial e final da promoção solicitadas nos próximos dois campos detalhados a seguir. | Ver: Detalhamento - Cadastro de Peças - Controle de Promoções |
Data da promoção Início | Este campo só estará disponível se o campo Preço de Promoção for maior que zero, neste caso informar a data do início da validade da promoção. Este campo é elemento do controle de promoções automáticas do sistema. | Ver: Detalhamento - Cadastro de Peças - Controle de Promoções |
Data da promoção Fim | Este campo só estará disponível se o campo Preço de Promoção for maior que zero, neste caso informar a data do fim da validade da promoção. Este campo é elemento do controle de promoções automáticas do sistema. | Ver: Detalhamento - Cadastro de Peças - Controle de Promoções |
Locação | Informar neste campo a locação do item de peça no estoque usando o formato "pppPPaa" onde:
ppp = Número com 3 dígitos referente a profundidade do escaninho na prateleira com zeros não significativo PP = Letra com 2 caracteres que define a prateleira podendo usar lado direito e esquerdo então o primeiro se refere a prateleira como um todo e o seguindo ao lado: Ad Ae. aa = Número com 2 dígitos referentes a altura do escaninho na prateleira. |
Ver: Conceitos - Formação do Código de locações |
Referência fábrica O&N | Informe ou altere a referência da fabrica O&E com até 18 caracteres que seja o fornecedor da fábrica representada ou mesmo do fabricante O&M de distribuidores alternativos se for necessário. Lembrar que a chave primária do item no cadastro de peças se da com a referencia original do representado | |
Embalagem Mínima | Informar a embalagem mínima que é vendida pelo fornecedor da peça que não necessariamente seja igual praticado por esta empresa e definido pelos campos da unidade de comercialização e preço unitário detalhados acima. | |
Classificação Fiscal | Informe ou altere o Código de Classificação Fiscal do Item de Peças se for o caso. Este código para os itens originais é em geral fornecido pelo fabricante representado pelos arquivos de intercambio de dados. Este código também é determinante de procedimentos fiscais automáticos do sistema. | Ver: Aqui...
Ver: Aqui... |
Saldo em Mãos | Aqui o sistema apenas apresenta a título de informação o saldo disponível em mãos do item. Este campo não está disponível para edição. |
Tela 2 - Editando os dados de custo do Item
Nesta segunda tela de dados do item no cadastro geral de peças estão reunidos, além de atributos fiscais, estão os dados de custeio, bases de impostos e outros parâmetros fiscais:
Detalhamento dos campos de dados da segunda tela de edição de itens do cadastro geral de peças:
Campo | Descrição | Funções disponíveis ou links |
Item | Campo informativo contendo a identificação do item (SLR mais Referência mais Código do Fornecedor alternativo | |
Custo Médio Contábil | Campo somente disponível para edição na inclusão de itens, informar se desejado um valor nominal para custo médio contábil do item. Como, na inclusão não existe saldo, este valor não integrará seu valor na entrada de itens por nota fiscal de compra ou outro documento de entrada. | Ver: Conceitos - Valores no Fênix |
Custo Médio Real | Campo somente disponível para edição na inclusão de itens, informar se desejado um valor para custo médio real do item. Como, na inclusão não existe saldo, este valor não integrará seu valor na entrada de itens por nota fiscal de compra ou outro documento de entrada. | Ver: Conceitos - Valores no Fênix |
Último Custo | Campo somente disponível para edição na inclusão de itens, informar se desejado, um valor nominal para representar o último custo constante na ultima nota fiscal de entrada que participou do recálculo do custo médio contábil do item. | Ver: Conceitos - Valores no Fênix |
Última Compra | Campo somente disponível para edição na inclusão itens, informar se desejado, um valor nominal para representar o valor bruto do item constante na nota fiscal da último na última compra. Este valor é atualizado a cada entrada de nota por compra. | Ver: Conceitos - Valores no Fênix |
Data do Último Custo | Campo somente disponível para edição na inclusão de itens, informar se desejado, uma data para representar a data em que foi digitada a nota fiscal que gerou o último custo que participou do recálculo do custo médio contábil do item. Esta dada é atualizada automaticamente a cada entrada de nota de entrada de mercadorias. | |
Data da Última Compra | Campo somente disponível para edição na inclusão de itens, informar se desejado, uma data para representar a data em que foi digitada a nota fiscal que gerou o valor da último compra. Esta dada é atualizada automaticamente a cada entrada de nota de entrada por compra de mercadorias. | |
Data da Última Venda | Campo somente disponível para edição na inclusão de itens, informar se desejado, uma data para representar a data em que foi feita a ultima venda do item. Esta dada é atualizada automaticamente a cada faturamento. | |
Data Média Financeira | Este campo não está disponível para edição nem na inclusão, nem na alteração, ele é apresenta apenas ilustrativamente, Esta dada é atualizada automaticamente pelo sistema a cada efetivação de nota de entrada que altere o Custo Médio Real do item. | Ver: Conceitos - Cálculos de Margens do Fênix |
Código de Procedência | Informar ou alterar o código de procedência do item | Ver: Detalhamento - Listar Código de Procedência das Mercadorias e Serviços |
IPI | Informar ou alterar a alíquota do IPI do item se existir | |
Base de Calculo do ICM | Informar ou alterar o valor percentual da base de cálculo do ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, se zero o sistema não calculará valor de imposto para o ICM. Este valor poderá ser atualizado por processo. | Ver: Aqui.. |
Base de Calculo do PIS | Informar ou alterar o valor percentual da base de cálculo do PIS, Programa de Integração Social, se zero o sistema não calculará valor de imposto para o PIS e nem retenções. Este valor poderá ser atualizado por processo. | Ver: Aqui.. |
Base de Calculo do COFINS | Informar ou alterar o valor percentual da base de cálculo do COFINS, Compulsório de Finalidade Social, se zero o sistema não calculará valor de imposto para o COFINS. Este valor poderá ser atualizado por processo. | Ver: Aqui.. |
Base de Calculo do CSLL | Informar ou alterar o valor percentual da base de cálculo do CSLL, Comissão Sobre o Lucro Líquido, se zero o sistema não calculará valor de imposto para o CSLL e nem retenções. Este valor poderá ser atualizado por processo. | Ver: Aqui.. |
Preço Distribuidor | Informe ou altere o preço unitário do item para o distribuidor na compra para o estoque na fábrica e referente a unidade de comercialização adotada neste empresa. Este valor será utilizado nos módulos de re-suprimento, projetos de estocagem etc. Este campo pode ser atualizado por processos no intercâmbio de dados com a fábrica. | |
Desconto Distribuidor | Informe ou altere o percentual de Desconto ao Distribuidor para poder com ele atualizar o preço unitário do item para o distribuidor na compra para estoque na fábrica e eferente a unidade de comercialização adotada neste empresa. Este campo pode ser atualizado por processos no intercâmbio de dados com a fábrica. |
Tela 3 - Editando os dados de qualificação do estoque
Nesta terceira e última tela de dados do item no cadastro geral de peças estão reunidos atributos de qualificação do item no estoque utilizados pelo suprimentos em projetos de estocagem:
Detalhamento dos campos de dados da terceira tela de edição de itens do cadastro geral de peças:
Campo | Descrição | Funções disponíveis ou link |
Item | Campo informativo contendo a identificação do item (SLR mais Referência mais Código do Fornecedor alternativo | |
Máximo Desconto | Informar ou alterar o valor percentual de Máximo Desconto aplicável ao item. Este percentual, se informado fará para da sistemática de controle de descontos do sistema. | Ver: Como Fazer - Controle de descontos no Fênix |
Categoria | Informar ou alterar o código da categoria do item com até 8 dígitos, informada pela fábrica com finalidade específicas da própria fábrica como grupos de desconto, grupos construtivos etc. Este campo pode ser atualizado por processo de intercâmbio eletrônico. | |
Classificação EPICS | Informar ou alterar o código de classificação EPICS este código é atualizado pelo módulo de compra ao efetivar a sugestão de compra gerada pelos sistema. | Ver: Conceitos - Projeto de Estocagem - EPICS |
Data EPICS | Informar ou alterar a data em que o item entrou para a classificação de grupos do projeto EPICS, esta data é atualizado pelo módulo de compra ao efetivar a sugestão de compra gerada pelos sistema. | Onde: Área de Peças - Operações - Suprimentos - Compras Regulares |
Lead Time (Meses) | Informar ou alterar se desejado o valor em número de meses que define o Tempo de Entrega regular para este item pela fábrica nas compras mensais para fins do projeto EPICS | Ver: Detalhamento - Suprimentos - Pedidos Regulares para o Estoque |
Peso Líquido (Km) | Informar ou alterar o valor do Peso Líquido em quilogramas do item. Este campo pode ser atualizado por processo de intercâmbio eletrônico. | |
Modelo da Máquina | Informar ou alterar o código do modelo da máquina a qual a qual se destina originalmente o item, com até 10 caracteres. Este campo pode ser atualizado por processo de intercâmbio eletrônico. | Ver: Detalhamento - Cadastro de Modelos de Máquinas |
Substituta SLR | Informar ou alterar a sigla da Linha de Representação do item substituído por este item. Este campo pode ser atualizado por processo de intercâmbio eletrônico. | Ver: Aqui... |
Substituta Referência | Informar ou alterar a referência do item substituído por este item. Este campo pode ser atualizado por processo de intercâmbio eletrônico. | Ver: Aqui... |
Substituta Fornecedor | Informar ou alterar o código de fornecedor alternativo do item substituído por este item que por definição deve ser branco por tratar-se de substituição de peças originais. Este campo pode ser atualizado por processo de intercâmbio eletrônico. | Ver: Aqui... |
Terminando a edição da última tela de dados do item em foco, o operador vai digitando ESC e retornado às telas anteriores ao retornar a primeira o sistema pergunta se o operador deseja efetivar a inclusão (ou alteração) dos dados editados concluindo a tarefa e retornando a solicitar um novo identificador de item.
Alteração
Nesta rotina é feita a alteração dos dados cadastrais dos itens de peças tanto item a item como por processos de conjuntos. Ao entrar nela o sistema apresenta o seguinte menu de opções:
Dados do Item
Nesta sub-rotina serão feitas as alterações dos dados de um item, logo ao entrar o sistema apresenta a primeira tela de edição e solicita ao operador que informe os dados da chave primária do item de peças que ele deseja alterar.
Ver: Detalhamento - Consultando o Cadastro Geral de Peças
Após localizar o item de peças fazendo as devidas criticas, existe, não está excluído e não tem ninguém manipulando ele no momento, o sistema apresenta dos dados para edição. Como esta fase se assemelha em tudo ao que foi detalhada na rotina de inclusão, não repetiremos aqui este conteúdo, use o link abaixo para se informar de como funciona a edição dos dados e de suas telas.
Ver: Cadastro Geral de Peças - Inclusão - Editando os dados do item de peças
Referência
Nesta sub-rotina é feita a alteração de uma referência de peças do cadastro por outra, serão possíveis alterações de referencia somente em itens originais, uma vez informado o sistema vai alterando a referencia antiga pela referencia nova em todos os cadastros em que ela existir.
Ao entrar na rotina o sistema apresenta a tela principal e passa a solicitar identificares de itens originais para alterar a referência podendo ser vários de uma única vez:
Janela de recepção
Na janela de recepção o sistema solicita ao operador um a um os identificadores dos itens a serem alterados e a referencia nova para cada item, conforme detalhado abaixo:
Campo | Descrição | Funções Disponíveis |
SLR | Informar a Sigla da Linha de Representação do item que será alterado na referência. | F10-Listar o Cadastro de Linhas de Representação
Ver: Detalhamento - Suporte - Parâmetros - Linhas de Representação |
Referência original | Informar o código da referência da empresa representada que será alterada. O sistema critica a necessidade de existência desta referência no cadastro geral de peças. | F10-Listar o Cadastro Geral de Peças. |
Substituir por | Informar um novo código de referência de empresa que substituirá a anterior. O sistema critica esta informação se a nova referência existir no cadastros. |
Janela de apresentação
A cada entrada de identificadores itens originais de peças informado pelo operador para a referência ser substituída por uma nova, o sistema vai colocando na janela de apresentação uma linha informativa formando uma tabela com o conteúdo detalhado abaixo:
Item | Descrição |
a | Sigla da Linha de Representação do item original que será alterado. |
b | Referência de fábrica do item original que será alterado. |
c | Descrição do item original que será alterado. |
d | Nova referencia para o item que será alterado. |