Criando Carteiras de Clientes em Peças com Configurações de Comissão
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Acessar:
Peças > Operações > Controle de Visitas > Parametros > Classificação de Grupos
Na tabela pressionar a tecla INS (INSERE ou INSERT) e informar o código da nova carteira:
Informar a Descrição da carteira, Código estruturado se for utilizado, e os percentuais de comissões por índice de atendimento conforme abaixo:
Colunas de Cálculo de Comissões:
| 01-010 | Percentual de comissão para antingimento de 0 a 10% da carteira |
| 11-020 | Percentual de comissão para antingimento de 11 a 20% da carteira |
| 21-030 | Percentual de comissão para antingimento de 21 a 30% da carteira |
| 31-040 | Percentual de comissão para antingimento de 31 a 40% da carteira |
| 41-050 | Percentual de comissão para antingimento de 41 a 50% da carteira |
| 51-060 | Percentual de comissão para antingimento de 51 a 60% da carteira |
| 61-070 | Percentual de comissão para antingimento de 61 a 70% da carteira |
| 71-080 | Percentual de comissão para antingimento de 71 a 80% da carteira |
| 81-090 | Percentual de comissão para antingimento de 81 a 90% da carteira |
| 91-100 | Percentual de comissão para antingimento de 91 a 100% da carteira |



